Poule 1
8 wedstrijden| Naam | Hcp | Pnt |
|---|---|---|
| Bart vd Wind 🥅 | 1.7 | 8 |
| John Lammers | 9.0 | 4 |
| Pieter v Leenders | 10.8 | 2 |
| Rene Sleegers | 13.4 | 2 |
| Jos Leinarts | 19.4 | 0 |
Gespeelde wedstrijden
Bart vd WindgewonnenJos Leinarts
Bart vd WindgewonnenRene Sleegers
Bart vd WindgewonnenPieter v Leenders
Bart vd WindgewonnenJohn Lammers
John LammersgewonnenJos Leinarts
John LammersgewonnenRene Sleegers
Pieter v LeendersgewonnenJos Leinarts
Rene SleegersgewonnenJos Leinarts
Poule 2
2 wedstrijden| Naam | Hcp | Pnt |
|---|---|---|
| Jeffrey v Steen 🥅 | 4.7 | 2 |
| Edwin Vissers 🥅 | 11.1 | 2 |
| KP Kim | 9.6 | 0 |
| Kees Smolders | 13.5 | 0 |
| Roger Christiaans | 19.9 | 0 |
Gespeelde wedstrijden
Jeffrey v SteengewonnenEdwin Vissers
Edwin VissersgewonnenKees Smolders
Poule 3
7 wedstrijden| Naam | Hcp | Pnt |
|---|---|---|
| Joram Donkers 🥅 | 6.0 | 6 |
| Philip Stokvis | 9.6 | 5 |
| Jeremy York | 12.2 | 3 |
| Willem van Eijk | 16.6 | 0 |
| Adrie vd Meugheuvel | 21.4 | 0 |
Gespeelde wedstrijden
Philip StokvisgelijkgespeeldJeremy York
Joram DonkersgewonnenPhilip Stokvis
Joram DonkersgewonnenAdrie vd Meugheuvel
Joram DonkersgewonnenJeremy York
Philip StokvisgewonnenWillem van Eijk
Philip StokvisgewonnenAdrie vd Meugheuvel
Jeremy YorkgewonnenAdrie vd Meugheuvel
Poule 4
3 wedstrijden| Naam | Hcp | Pnt |
|---|---|---|
| Jerome Pegard 🥅 | 6.4 | 2 |
| Fred v Kuijk 🥅 | 10.2 | 2 |
| Ton Bukkems 🥅 | 12.3 | 2 |
| Jan Zegwaard | 17.0 | 0 |
| Jan Driessen | 22.3 | 0 |
Gespeelde wedstrijden
Jerome PegardgewonnenFred v Kuijk
Fred v KuijkgewonnenJan Driessen
Ton BukkemsgewonnenJan Zegwaard
Poule 5
2 wedstrijden| Naam | Hcp | Pnt |
|---|---|---|
| Marcel Cuppen 🥅 | 10.5 | 2 |
| Barend Braaksma 🥅 | 12.6 | 2 |
| Marcel Smits | 22.6 | 0 |
| Johan Govers (teruggetrokken) | 6.5 | – |
| HansReuring (teruggetrokken) | 17.1 | – |
Gespeelde wedstrijden
Marcel CuppengewonnenMarcel Smits
Barend BraaksmagewonnenMarcel Smits
Johan Govers en HansReuring hebben zich teruggetrokken uit de poule.
Poule 6
4 wedstrijden| Naam | Hcp | Pnt |
|---|---|---|
| Pieter Velings 🥅 | 10.7 | 3 |
| Hugo Aalpol | 8.4 | 2 |
| Rene Venner | 12.9 | 2 |
| Leo Leenen | 17.1 | 1 |
| Tony Koot | 23 | 0 |
Gespeelde wedstrijden
Pieter VelingsgelijkgespeeldLeo Leenen
Hugo AalpolgewonnenLeo Leenen
Pieter VelingsgewonnenTony Koot
Rene VennergewonnenHugo Aalpol
Poule 7
8 wedstrijden| Naam | Hcp | Pnt |
|---|---|---|
| Norbert Slabbers 🥅 | 8.8 | 6 |
| Ton Daamen 🥅 | 10.8 | 6 |
| Jeroen Scheefhals | 13.1 | 2 |
| Freek vd Vaart | 18.5 | 2 |
| Alex Russo | 24.2 | 0 |
Gespeelde wedstrijden
Norbert SlabbersgewonnenJeroen Scheefhals
Norbert SlabbersgewonnenFreek vd Vaart
Norbert SlabbersgewonnenAlex Russo
Ton DaamengewonnenJeroen Scheefhals
Ton DaamengewonnenFreek vd Vaart
Ton DaamengewonnenAlex Russo
Jeroen ScheefhalsgewonnenAlex Russo
Freek vd VaartgewonnenAlex Russo